# Требования к карточке товара на маркетплейсах

Открытый реестр ESEO: требования Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета к карточке товара — название, описание,
фото, видео и баллы качества. У каждого правила — ссылка на справку площадки и дата, когда мы её сверили.

Страница: https://eseo.su/pravila · Обновлён: 07.11.2026 · Правил: 63

## Требования Ozon к карточке

| Раздел | Значение | Правило | Сверено |
| --- | --- | --- | --- |
| Поля карточки | 6000 | символов в аннотации · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods) | 02.08.2026 |
| Поля карточки | 30 | символов в одном хештеге, максимум · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods/trebovaniya-k-kartochkam-tovarov/characteristics/heshtegi) | 26.10.2026 |
| Поля карточки | 30 | хештегов на товар, максимум · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods/trebovaniya-k-kartochkam-tovarov/characteristics/heshtegi) | 26.10.2026 |
| Поля карточки | 8 фото + 1 видео | комплект для 45 баллов · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods) | 02.08.2026 |
| Поля карточки | 200 | символов в названии товара, максимум · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods/trebovaniya-k-kartochkam-tovarov/product-information/nazvanie-tovara) | 23.10.2026 |
| Поля карточки | 27 | символов в одном слове названия, максимум · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods/trebovaniya-k-kartochkam-tovarov/product-information/nazvanie-tovara) | 23.10.2026 |
| Фото | 10 | МБ предельный вес файла фото · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods/trebovaniya-k-kartochkam-tovarov/media/foto-i-video-tovara) | 16.10.2026 |
| Фото | 3:4 | соотношение сторон фото (Ozon Fresh — 1:1) · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods/trebovaniya-k-kartochkam-tovarov/media/foto-i-video-tovara) | 16.10.2026 |
| Фото | 7680×7680 | максимальное разрешение фото товара, px · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods/trebovaniya-k-kartochkam-tovarov/media/foto-i-video-tovara) | 16.10.2026 |
| Фото | 200×200 | минимальное разрешение фото товара, px · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods/trebovaniya-k-kartochkam-tovarov/media/foto-i-video-tovara) | 16.10.2026 |
| Фото | 900×1200 | рекомендуемое разрешение фото товара, px · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods/trebovaniya-k-kartochkam-tovarov/media/foto-i-video-tovara) | 16.10.2026 |
| Видео | 8-30 | секунд длительность видеообложки · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods/trebovaniya-k-kartochkam-tovarov/media/foto-i-video-tovara) | 16.10.2026 |
| Видео | 20 | МБ предельный вес видеообложки · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods/trebovaniya-k-kartochkam-tovarov/media/foto-i-video-tovara) | 16.10.2026 |
| Видео | 3 с – 5 мин | длительность видео в карточке · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods/trebovaniya-k-kartochkam-tovarov/media/foto-i-video-tovara) | 16.10.2026 |
| Видео | 100 | МБ предельный вес видео при загрузке через личный кабинет · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods/trebovaniya-k-kartochkam-tovarov/media/foto-i-video-tovara) | 16.10.2026 |
| Баллы качества | 30 | баллов за характеристики · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods) | 02.08.2026 |
| Баллы качества | 70% | заполнено характеристик для максимума · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods) | 02.08.2026 |
| Баллы качества | 25 | баллов за описание · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods) | 02.08.2026 |
| Баллы качества | 12,5 | баллов при 501+ знаках · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods) | 02.08.2026 |
| Баллы качества | 101-500 | знаков описания для максимума баллов · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods) | 02.08.2026 |
| Баллы качества | 0-39 / 40-79 / 80-100 | уровни контент-рейтинга · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods) | 02.08.2026 |
| Баллы качества | 45 | баллов за медиа в контент-рейтинге · [seller-edu.ozon.ru](https://seller-edu.ozon.ru/libra/work-with-goods) | 02.08.2026 |

## Требования Wildberries к карточке

| Раздел | Значение | Правило | Сверено |
| --- | --- | --- | --- |
| Поля карточки | 5 | значений в поле «Цвет», максимум · [seller.wildberries.ru](https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/how-to-create-card) | 02.11.2026 |
| Поля карточки | 700 | габариты упаковки — целые числа, не больше, см · [seller.wildberries.ru](https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/how-to-create-card) | 02.11.2026 |
| Поля карточки | 12 | значений в поле «Комплектация», максимум · [seller.wildberries.ru](https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/how-to-create-card) | 02.11.2026 |
| Поля карточки | 30 | фото в карточке, максимум · [seller.wildberries.ru](https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/how-to-create-card) | 02.11.2026 |
| Поля карточки | 700x900 | минимальное разрешение фото · [seller.wildberries.ru](https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/item-photo-rules-recommendations-and-common-mistakes) | 02.08.2026 |
| Поля карточки | 50-5 000 000 | цена товара — целое число, ₽ · [seller.wildberries.ru](https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/how-to-create-card) | 02.11.2026 |
| Поля карточки | 3 | значений в поле «Назначение», максимум · [seller.wildberries.ru](https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/how-to-create-card) | 02.11.2026 |
| Поля карточки | 10 | шкала рейтинга заполнения карточки · [seller.wildberries.ru](https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/how-to-create-card) | 02.11.2026 |
| Поля карточки | 60 | максимальная длина наименования, символов · [seller.wildberries.ru](https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/how-to-create-card) | 02.11.2026 |
| Фото | 4,5:1 для мелкого шрифта и 3:1 для крупного | контраст текста на фото · [seller.wildberries.ru](https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/how-to-improve-photos-and-videos-in-a-card?categoryId=how-to-improve-item-card&goBackOption=prevRoute) | 27.07.2026 |
| Фото | 2 | Товары без фотографий не попадут в поиск — загрузите хотя бы две фотографии · [seller.wildberries.ru](https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/item-photo-rules-recommendations-and-common-mistakes?goBackOption=prevRoute&categoryId=how-to-create-item-card) | 07.11.2026 |
| Фото | JPG, PNG, WEBP | форматы файла фото товара · [seller.wildberries.ru](https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/how-to-improve-photos-and-videos-in-a-card?categoryId=how-to-improve-item-card&goBackOption=prevRoute) | 27.07.2026 |
| Фото | 10 | МБ предельный вес файла фото · [seller.wildberries.ru](https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/how-to-improve-photos-and-videos-in-a-card?categoryId=how-to-improve-item-card&goBackOption=prevRoute) | 27.07.2026 |
| Фото | 65 | степень сжатия не ниже · [seller.wildberries.ru](https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/how-to-improve-photos-and-videos-in-a-card?categoryId=how-to-improve-item-card&goBackOption=prevRoute) | 27.07.2026 |
| Фото | требования нет | раздел технических требований пропорции не называет · [seller.wildberries.ru](https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/how-to-improve-photos-and-videos-in-a-card?categoryId=how-to-improve-item-card&goBackOption=prevRoute) | 25.08.2026 |
| Лимиты карточек | 600 / 8 000 / 30 000 / 45 000 / 200 000 | карточек по грейдам 0–4; лимит пересчитывается ежедневно по обороту за год и за 30 дней, созданные карточки можно редактировать без ограничений · [seller.wildberries.ru](https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/cards-statuses-limits-and-settings) | 26.10.2026 |
| Лимиты карточек | 600 | карточек можно создать при минимальном обороте: до 1 млн ₽ в год или до 100 тыс. ₽ за 30 дней · [seller.wildberries.ru](https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/cards-statuses-limits-and-settings) | 26.10.2026 |
| Лимиты карточек | 28 | дней без продаж — условие удаления карточки; ещё нужны нулевой остаток и нет активной поставки · [seller.wildberries.ru](https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/cards-statuses-limits-and-settings) | 26.10.2026 |
| Лимиты карточек | 30 | дней карточка лежит в корзине, затем удаляется окончательно · [seller.wildberries.ru](https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/cards-statuses-limits-and-settings) | 26.10.2026 |

## Требования Яндекс Маркет к карточке

| Раздел | Значение | Правило | Сверено |
| --- | --- | --- | --- |
| Поля карточки | 6000 | знаков максимум поля описания · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/create/main-fields/general) | 12.08.2026 |
| Поля карточки | 500 | знаков описания для баллов · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/create/main-fields/general) | 12.08.2026 |
| Поля карточки | 5-99% | скидка для зачёркнутой цены · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/create/main-fields/general) | 16.10.2026 |
| Поля карточки | 255 | знаков в артикуле, максимум · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/create/main-fields/general) | 16.10.2026 |
| Поля карточки | 60-120 | символов в названии · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/create/main-fields/general) | 12.08.2026 |
| Фото | 6 | фото и больше для полного балла · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/content/quality) | 29.08.2026 |
| Фото | JPG, JPEG, PNG, HEIC, WEBP | форматы файла фото товара · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/create/main-fields/images) | 29.08.2026 |
| Фото | 10 | МБ предельный вес файла фото · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/create/main-fields/images) | 29.08.2026 |
| Фото | 200 | px минимальная сторона фото товара · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/create/main-fields/images) | 01.11.2026 |
| Фото | 54 px по бокам, 108 px сверху и снизу при кадре 1080x1440; у обуви, сумок, рюкзаков и ремней снизу 296 px | внутренние отступы зависят от типа вещи · [yastatic.net](https://yastatic.net/s3/doc-binary/src/dev/ru/marketplace/files/photo-guides/clothes.pdf) | 29.08.2026 |
| Фото | не менее двух третей | доля кадра под самим товаром · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/create/main-fields/images) | 29.08.2026 |
| Фото | 3:4 | формат главного фото · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/create/main-fields/images) | 29.08.2026 |
| Видео | 10-120 | секунд — окно полного балла за длину первого видео · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/content/quality) | 29.08.2026 |
| Видео | 2048 | px сумма сторон видео, выше шанс балла за медиаконтент · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/create/main-fields/video) | 29.08.2026 |
| Баллы качества | 27 | баллов за характеристики · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/content/quality) | 29.08.2026 |
| Баллы качества | 20 | баллов за описание из 100 · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/content/quality) | 29.08.2026 |
| Баллы качества | 35 | баллов за фотографии · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/content/quality) | 29.08.2026 |
| Баллы качества | 24 | баллов за первое фото из 35 · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/content/quality) | 29.08.2026 |
| Баллы качества | 80 | минимум для качественной карточки · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/content/quality) | 29.08.2026 |
| Баллы качества | 10 | баллов за название из 100 · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/content/quality) | 29.08.2026 |
| Баллы качества | 30 | баллов за название и описание · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/content/quality) | 29.08.2026 |
| Баллы качества | 8 | баллов за видео · [yandex.ru](https://yandex.ru/support/marketplace/ru/assortment/content/quality) | 29.08.2026 |

## Журнал сверок

- 07.11.2026 — сверено правил: 1 (Wildberries)
- 02.11.2026 — сверено правил: 8 (Wildberries)
- 01.11.2026 — сверено правил: 1 (Яндекс Маркет)
- 26.10.2026 — сверено правил: 6 (Ozon, Wildberries)
- 23.10.2026 — сверено правил: 2 (Ozon)
- 16.10.2026 — сверено правил: 11 (Ozon, Яндекс Маркет)
- 29.08.2026 — сверено правил: 16 (Яндекс Маркет)
- 25.08.2026 — сверено правил: 1 (Wildberries)
- 12.08.2026 — сверено правил: 3 (Яндекс Маркет)
- 02.08.2026 — сверено правил: 10 (Ozon, Wildberries)
- 27.07.2026 — сверено правил: 4 (Wildberries)

## Как читать реестр

«Сверено» — дата, когда мы открыли справку площадки по ссылке и сверили число. Если срок сверки вышел,
дату не показываем: правило на пересверке, проверьте его по ссылке.

Правило попадает сюда только со ссылкой на справку самой площадки. Авито добавим, когда найдём числа
в его официальных правилах.

Реестр открыт: CSV — https://eseo.su/pravila.csv, Markdown — https://eseo.su/pravila.md. Используйте со ссылкой на eseo.su,
лицензия CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Карточка под эти требования: https://eseo.su/ai-generator
